2024年4月12日,由williamhill威廉希尔官网教务处主办,经管学院承办的第十四届全国大学生电⼦商务“创新、创意及创业”挑战赛(以下简称“三创赛”)校级赛在经外楼成功举办。三创赛是2009年起由教育部委托教育部高校电子商务类专业教学指导委员会主办的全国性在校大学生学科性竞赛,现已成为颇具影响力的全国性品牌赛事,在全国普通高校大学生竞赛分析报告84项赛事中排名第12位,在全国高校大学生学科竞赛排行榜“创新创业类”赛事中排名第三。
本次三创赛校级赛共有30余支团队报名,参赛学生来自动化学院、能机学院,经管学院、计算机学院、数理学院等学院,主题涉及电子商务应用领域的不同创新模式,包括绿色环保、乡村振兴、非遗文化、科技创新等多个方面。经过激烈角逐,最终评选出常规赛获奖团队16支、实战赛获奖团队1支,最佳创意奖、最佳创新奖和最佳创业奖各1项,现予公示获奖名单。
1.常规赛参赛团队获奖情况及排序
所获奖项 | 成绩排序 | 团队ID | 团队名称 | 项目名称 | 队长姓名 | |
特等奖 | 1 | 707577 | 纸艺陶韵 | 纸艺陶韵 | 伍佩瑶 | |
一等奖 | 2 | 619536 | 芝兰笏项目组 | 芝兰笏 | 方向成 | |
一等奖 | 3 | 665618 | 飞行画匠 | ServeyDrone——厘米级无人机测绘先锋 | 魏发明 | |
一等奖 | 4 | 656594 | 碳望先峰1加N能源文化探索之旅 | 碳望先峰“1+N”能源文化探索之旅 | 吴继慧 | |
一等奖 | 4 | 671188 | 宏途行研旅社-禀赋思教赋能文产 | 宏途行研旅社 | 贺璇 | |
一等奖 | 6 | 614392 | 龙舒甄选 | 龙舒甄选 | 秦睿 | |
一等奖 | 7 | 705967 | 智电未来EPower | E源大脑--全生命周期的数字化能源管理平台 | 杨致津 | |
一等奖 | 8 | 614346 | 寻游Live | 寻游Live——实时旅游路线推荐 | 张雨龙 | |
二等奖 | 9 | 614344 | Ralx | “校-园”助农平台 | 许鹏程 | |
二等奖 | 10 | 614410 | 共享喵喵箱 | 共享喵喵箱 | 沈芮伊 | |
二等奖 | 11 | 614385 | 问将行 | 问将行 | 田婉蓉 | |
二等奖 | 11 | 614473 | 双手创 | “养生年”——养老信息共享智能化平台 | 刘佳瑶 | |
二等奖 | 13 | 614334 | 花隐玉泉 | 深入鲜花产地,让高原之花走向全国 | 田大凯 | |
二等奖 | 14 | 614336 | 创艺精灵 | 创艺伴侣 | 王瑾文 | |
二等奖 | 15 | 614531 | 峡谷先锋 | 惠进宝—惠民便民人人进宝 | 龚浩旭 | |
二等奖 | 16 | 614353 | 趣遇 | 趣遇——由趣而遇,助力志同缘 | 陈惠玲 | |
最佳创新奖 | 707577 | 纸艺陶韵 | 纸艺陶韵 | 伍佩瑶 | ||
最佳创意奖 | 619536 | 芝兰笏项目组 | 芝兰笏 | 方向成 | ||
最佳创业奖 | 665618 | 飞行画匠 | ServeyDrone——厘米级无人机测绘先锋 | 魏发明 |
2.实战赛参赛团队获奖情况及排序
成绩排序 | 团队ID | 团队名称 | 项目名称 | 队长姓名 | |
1
| 575733 | edge | 流明庭院luminous court—庭院与花园的环境布置家 | 刘一舟 |
实战赛奖项由三创赛组委会根据实战赛赛道各类型团队数进行分配,具体获奖信息后期将由三创赛官网系统自动生成。
公示时间为2024年4月17日至2024年4月20日。如有异议,可在公示期间通过邮件方式实名向第十四届三创赛williamhill威廉希尔官网校赛工作组反映。
邮箱:tjb330@126.com
联系人: 唐老师
williamhill威廉希尔官网教务处
williamhill威廉希尔官网经管学院
2024年4月17日